Покраска цена за квадратный метр (м2)
Просмотров: 19
Покраска стен и потолков от 150 руб/м² за 3–5 дней с гарантией по договору.
- Работаем по договору
- Фиксированная смета
- Поможем с выбором краски
Калькулятор стоимости покраски
Комплексная шлифовка
+280 руб./м² (зерно P80-P120)
Защита торцов
+150 руб./пог.м (нужно указать длину ниже)
Монтаж лесов
Фиксировано от 15 000 руб.
Примерная стоимость работ:
0 руб.
* Расчет является предварительным. Точная смета составляется после выезда замерщика и оценки состояния древесины. В стоимость включены расходные материалы.
Что входит в цену м²
| Этап работ | Описание | Единица измерения | Примерная стоимость (руб.) | Примечания |
| Предварительная обработка (Очистка поверхности) | Удаление пыли, грязи, остатков старой краски, мха и лишайников с поверхности стен. | кв.м | 150 | Часто включается в общую стоимость шлифовки или является отдельным этапом. |
| Пылесосение и сухая очистка | Удаление пыли, мха, листьев, паутины с поверхности стен, карнизов, оконных и дверных проёмов. Используются щётки, пылесосы, веники. | кв.м | 50 | Базовый этап перед любыми работами. Не требует спецтехники. Включается в большинство комплексных предложений. |
| Механическая очистка (шлифовка грубая) | Удаление старой, отслаивающейся краски, остатков лака, грибка и сажи с помощью дрелей с насадками, шлифмашин (P40–P80). | кв.м | 250 | Самый распространённый этап. Цена зависит от плотности старого покрытия: 1–2 слоя — 150 руб./м², 3+ слоя — до 250 руб./м². |
| Химическая очистка (для сложных случаев) | Нанесение специальных смывок (например, "Пента-840", "Tikkurila Paint Stripper") для удаления толстых слоёв эмали, масляной краски, алкидных покрытий. | кв.м | 350 | Применяется, если краска не снимается механически (например, на старых срубах 1980–90-х гг.). Требует защиты растений, повторной промывки водой. |
| Пескоструйная очистка (для бревен и бруса) | Обработка поверхности струёй кварцевого песка под давлением для полного удаления старого покрытия и оголения древесины. | кв.м | 500 | Используется только для массивных конструкций (бревенчатые срубы, брус 150×150 мм и толще). Не подходит для тонких досок — рискованно. |
| Удаление грибка, плесени и мха | Обработка антисептическими растворами (например, "Сенеж Универсал", "Neomid 440") + механическое удаление. | кв.м | 200 | Обязательно при наличии зелёных/чёрных пятен. Может быть отдельным этапом или включён в химическую очистку. |
| Промывка водой (мойка под давлением) | Очистка стены водой под давлением 80–120 бар с добавлением моющих средств. | кв.м | 80 – 150 | Не рекомендуется для свежих срубов — может повредить древесину. Только для хорошо высушенных конструкций. |
| Ручная очистка труднодоступных мест | Обработка углов, стыков, карнизов, наличников, подоконников щётками, наждачной бумагой, скребками. | пог.м | 150 – 250 | Дополнительная работа, не включённая в общую площадь. Важна для качественного результата. |
| Удаление старой шпатлевки / герметика | Снятие старых трещинных заполнителей (в швах, стыках, вокруг окон). | пог.м | 200 – 300 | Необходимо для последующей герметизации "теплым швом". |
| Обеспыливание финальное | Протирка всех поверхностей влажной тканью, продувка воздухом, пылесос с HEPA-фильтром перед грунтовкой. | кв.м | 50 | Обязательный этап! Без него грунтовка и краска лягут неравномерно. |
| Вывоз строительного мусора | Сбор и вывоз остатков краски, пыли, старой шпатлевки, абразива. | м³ | 2 500 – 5 000 | Зависит от объёма (1 м³ ≈ 100–150 кв.м очищенной поверхности). |
| Заделка дефектов | Заполнение трещин шириной более 5 мм и вылетающих сучков специальными материалами. | пог.м / шт. | от 250 / от 300 | Обеспечивает герметичность и эстетичный вид. |
| Обработка торцов | Нанесение защитных составов на торцы бревен или бруса, так как они наиболее подвержены впитыванию влаги. | п.м. | от 420 | Критически важный этап для долговечности конструкции. |
| Нанесение антисептика | Защита древесины от гниения, плесени, грибка и насекомых-вредителей. | кв.м | Включено в комплекс | Обязательный этап для продления срока службы дерева . |
| Грунтование | Нанесение грунтовочного состава для улучшения адгезии краски и выравнивания впитываемости древесины. | кв.м | от 250 | Предваряет нанесение основного лакокрасочного материала . |
| Ручная шлифовка | Использование наждачной бумаги для обработки труднодоступных мест, углов, стыков. | кв.м | от 200 | Подходит для финальной отделки или небольших участков. |
| Шлифовка в 1 проход | Грубая шлифовка с использованием шлифмашинки для удаления значительных неровностей и старого покрытия. Обычно зернистость P40-P80. | кв.м | от 500 | Базовый этап для подготовки новой или сильно изношенной поверхности. |
| Шлифовка в 2 прохода | Комплексная обработка: первый проход — грубая шлифовка (P40-P80), второй — выравнивание и подготовка к грунтовке (P120-P180). | кв.м | от 840 | Рекомендуется для достижения идеальной поверхности перед покраской. Цена может быть от 460 руб/м² для оцилиндрованного сруба. |
| Шлифовка торцов | Обработка концов бревен или бруса, которые наиболее подвержены впитыванию влаги. | кв.м | от 350 | Критически важный этап для защиты от гниения. |
| Обеспыливание | Очистка поверхности от пыли после шлифовки перед нанесением грунтовки. | кв.м | от 100 | Необходимый этап для обеспечения хорошей адгезии грунта и краски. |
| Межслойная шлифовка | Легкая шлифовка между слоями грунтовки или краски (используется абразивные губки). | кв.м | от 240 | Проводится для получения гладкого финишного слоя. |
| Полная подготовка (под ключ) | Комплексный пакет: предварительная очистка, шлифовка в 2 прохода, обеспыливание. | кв.м | от 850 | Включает все необходимые этапы до нанесения лакокрасочного материала. |
| Заделка трещин шириной до 5 мм | Узкие трещины заполняются эластичным акриловым герметиком или специальной шпатлёвкой для дерева (например, "Tikkurila Wood Filler"). | пог.м | 180 – 280 | Акриловый/силиконовый герметик, шпаклёвка |
| Заделка трещин шириной более 5 мм | Глубокие трещины расшиваются, очищаются, армируются джутовой нитью или лентой, затем заполняются эластичным составом ("тёплый шов"). | пог.м | 350 – 600 | Джут, герметик, шнур, армирующая лента |
| Заделка вылетающих сучков | Выпавшие или ослабленные сучки удаляются, углубления зачищаются и заполняются шпаклёвкой по дереву. | штука | 250 – 400 | Деревянная пробка, шпаклёвка, клей ПВА |
| Реставрация сколов и повреждений поверхности | Участки с глубокими сколами, гнилью или механическими повреждениями вырезаются, заменяются новой древесиной или заполняются эпоксидной смолой. | штука / кв.м | 800 – 1 500 | Эпоксидная смола, деревянные вставки |
| Герметизация стыков и углов | Обработка внутренних и внешних углов, примыканий балок, оконных и дверных коробок герметиком для защиты от влаги и продувания. | пог.м | 200 – 350 | Эластичный акриловый или полиуретановый герметик |
| Шпатлевание всей поверхности (опционально) | Полное шпатлевание стен для достижения идеально гладкой поверхности (часто требуется при использовании прозрачных лаков или светлых красок). | кв.м | 250 – 450 | Шпаклёвка по дереву (водоразбавляемая) |
| Антисептирование дефектных зон | Обработка всех обработанных участков антисептиком ("Сенеж", "Neomid", "Tikkurila Oxi") для предотвращения гниения. | кв.м | 120 – 180 | Антисептик глубокого проникновения |
| Финальная шлифовка заделанных участков | Локальная шлифовка отремонтированных мест для выравнивания с общей поверхностью. | кв.м | 150 – 220 | Наждачная бумага P120–P180 |
| Покраска 1 слой | Нанесение базового слоя краски/антисептика | м² | 100 - 250 | Часто включает стоимость материала |
| Покраска 2 слой | Нанесение второго финишного слоя | м² | 80 - 200 | Стоимость ниже первого слоя |
| Покраска 3 слой | Нанесение дополнительного защитного слоя | м² | 70 - 180 | Не всегда обязателен |
| Комплексная покраска | "Под ключ" (подготовка + 2-3 слоя) | м² | 750 - 2500 | Включает все материалы и работы |
