Инженерные коммуникации
Водоснабжение и канализация
Теплый пол
Ванна, санузел
Отопление
Вентиляция
Электрика
Слаботочные системы
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ЦЕНЫ
Счетчики
Счетчики, работа |
Цена, руб |
| Стоимость установки счетчика | 118,15 |
| Замена счетчика воды | 354,45 |
| Подключение, установка счетчиков воды | 354,45 |
| Установка счетчика холодной воды | 590,75 |
| Установка счетчика горячей воды | 590,75 |
| Установка водомера | 945,2 |
| Перенос счетчиков воды | 945,2 |
Смеситель
Счетчики
Смеситель, работа |
|
| Стоимость установки смесителя | 118,15 |
| Устранить течь смесителя | 354,45 |
| Установка смесителя на мойку | 354,45 |
| Установка смесителя на раковину | 354,45 |
| Установка смесителя на умывальник | 472,6 |
| Установка смесителя в ванной | 472,6 |
| Установка смесителя на кухне | 590,75 |
| Установка душевого смесителя | 1890,4 |
| Установка смесителя скрытого монтажа | 1890,4 |
| Монтаж встроенного смесителя для душа | 1890,4 |
Отопление
Счетчики
Отопление, работа |
Цена, руб |
| Стоимость работ по замене радиаторов отопления | 141,78 |
| Прокладка стояков отопления/водоснабжения, за 1 пог.м | 590,75 |
| Установка терморегулятора на радиатор отопления | 945,2 |
| Подключение коллектора (гребенки) | 1535,95 |
| Точка отопления | 1181,5 |
| Установка радиаторов отопления | 1654,1 |
| Установка/замена батареи отопления | 1890,4 |
| Перенос/замена и подключение радиатора отопления в квартире | 1890,4 |
Водоснабжение и канализация
Водоснабжение и канализация, работа |
Цена, руб |
| Стоимость монтажа точки водоснабжения и канализации | 708,9 |
| Прорвало трубу в новостройке | 236,3 |
| Нарезка резьбы на трубах | 118,15 |
| Пайка полипропиленовых труб | 590,75 |
| Пайка медных труб | 945,2 |
| Замена труб в квартире | 708,9 |
| Замена труб в ванной | 472,6 |
| Замена полипропиленовых труб | 189,04 |
| Прокладка, замена стояков водоснабжения в квартире (за 1 метр) | 708,9 |
| Прокладка труб отопления | 354,45 |
| Течет труба (Течет канализация). Устранить | 236,3 |
| Устранить засор трубы на кухне | 708,9 |
| Устранить засор в трубах канализации (забилась канализация) | 708,9 |
| Монтаж труб канализации | 354,45 |
| Монтаж канализации из пластиковых труб | 708,9 |
| Монтаж труб ливневой канализации | 590,75 |
| Монтаж труб водопровода | 236,3 |
| Монтаж водопровода из полипропиленовых труб | 590,75 |
| Монтаж водопровода из пластиковых труб | 945,2 |
| Замена труб канализационного стояка | 827,05 |
| Точка водопровод + канализация (подвод всех труб к одному сантехническому прибору) | 945,2 |
| Разводка труб в частном доме | 945,2 |
| Разводка труб в квартире | 1181,5 |
| Установка насосной станции | 945,2 |
| Разводка труб в ванной | 590,75 |
| Установка вентилей | 94,52 |
| Штроба (газосиликатный блок) | 189,04 |
| Штроба в бетоне, кирпиче (под водопровод) | 236,3 |
| Штроба в бетоне, кирпиче (под канализацию 50) | 1181,5 |
| Замерзло отопление (замерзли трубы отопления). Разморозка труб отопления | 1181,5 |
| Стоимость установки полотенцесушителя | 708,9 |
| Течет полотенцесушитель. Устранить | 945,2 |
| Установка байпаса для полотенцесушителя | 827,05 |
| Установка полотенцесушителя (змеевика) | 1890,4 |
| Перенос полотенцесушителя (змеевика) | 945,2 |
| Замена полотенцесушителя (змеевика) | 2363 |
| Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой, без переноса | 2835,6 |
| Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой, с переносом | 2835,6 |
Теплый пол
Теплый пол, работа |
Цена, руб |
| Стоимость установки водяного теплого пола | 189,04 |
| Монтаж теплого водяного пола цена за м2 | 189,04 |
| Монтаж теплого пола под плитку | 189,04 |
| Монтаж теплого пола под ламинат | 189,04 |
| Монтаж теплого пола на балконе | 189,04 |
| Монтаж теплого пола под ключ | 283,56 |
| Установка водяных теплых полов с укладкой пенопласта и пленки | 1417,8 |
| Подключение теплого пола и установка гребенки | 945,2 |
| Монтаж коллектора теплого пола | 708,9 |
| Монтаж терморегулятора теплого пола | 189,04 |
| Стоимость монтажа водяных теплых стен | 189,04 |
| Монтаж водяных теплых стен | 708,9 |
Душевые
Душевые, работа |
Цена, руб |
| Стоимость установки душевых кабин | 708,9 |
| Установка трапа для душа | 708,9 |
| Установка душевого ограждения | 1890,4 |
| Установка поддона для душа | 945,2 |
| Собрать душевую кабину | 945,2 |
| Подключение душевой кабины | 708,9 |
| Монтаж душевой стойки (панели) | 2835,6 |
| Установка душевого поддона | 2363 |
| Установка душевого бокса от 120 см (без пара и гидромассажа) | 2599,3 |
| Установка душевого уголка (поддон + шторки) | 3544,5 |
| Установка душевой кабины (80-120 см) без пара | 3780,8 |
| Установка душевой кабины (80-120 см) с парогенератором | 4253,4 |
| Установка душевой кабины (80-120 см) с финской сауной | 4726 |
| Установка душевого бокса от 120 см с паром, без гидромассажа | 4726 |
| Установка душевого бокса от 120 см с паром и гидромассажем | 708,9 |
Водонагреватели, бойлеры, котлы
Водонагреватели, бойлеры, котлы |
Цены, руб |
| Стоимость установки водонагревателя и бойлера | 945,2 |
| Монтаж, установка водонагревателя/бойлера | 1417,8 |
| Замена бойлера/водонагревателя | 827,05 |
| Установка бойлера косвенного нагрева | 945,2 |
| Установка водонагревателя проточного | 354,45 |
| Установка водонагревателя накопительного | 945,2 |
| Подключение водонагревателя/бойлера | 945,2 |
| Установка газового водонагревателя | 708,9 |
| Установка газового проточного водонагревателя | 2363 |
| Обвязка бойлера | 1890,4 |
| Обвязка и установка отопительных котлов в частном доме | 1890,4 |
| Обвязка и установка газового котла | 2363 |
| Обвязка и установка двухконтурного котла | 590,75 |
| Обвязка и установка твердотопливного котла отопления | 590,75 |
| Демонтаж водонагревателя | 827,05 |
Унитазы
Унитаз, монтаж, установка |
Цена, руб |
| Стоимость установки унитазов | 354,45 |
| Установка унитаза | 590,75 |
| Демонтаж унитаза | 590,75 |
| Расшатался унитаз. Устранить | 590,75 |
| Течет вода в унитазе. Устранить | 708,9 |
| Протекает унитаз. Устранить | 708,9 |
| Ремонт бачка унитаза | 708,9 |
| Замена бачка унитаза | 708,9 |
| Замена арматуры унитаза (сливной механизм в бачке) | 708,9 |
| Замена гофры унитаза | 1063,35 |
| Установка гигиенического душа в туалете | 827,05 |
| Замена унитаза | 945,2 |
| Установка подвесного унитаза | 827,05 |
| Установка унитаза с бачком | 827,05 |
| Установка биде | 1654,1 |
| Установка писсуара | 945,2 |
| Установка инсталляции унитаза | 945,2 |
| Установка подвесного унитаза с кнопкой инсталляции | 590,75 |
Ванна
Ванна, работы |
Цена, руб |
| Стоимость установки ванн | 590,75 |
| Протекла ванна | 708,9 |
| Просиликонить ванну | 1181,5 |
| Демонтаж ванны | 708,9 |
| Вынос чугунной ванны | 827,05 |
| Установка сифона на ванну | 1181,5 |
| Установка шторки на ванну | 945,2 |
| Установка стеклянной шторки на ванну | 945,2 |
| Установка пластиковых панелей в ванной | 1181,5 |
| Установка акриловой ванны без экрана | 1890,4 |
| Установка акриловой ванны с экраном | 1181,5 |
| Установка чугунной ванны | 1654,1 |
| Установка стальной ванны | 1890,4 |
| Установка угловой ванны | 2835,6 |
| Установка гидромассажной ванны | 1890,4 |
| Установка ванны из мрамора (натурального камня) | 1181,5 |
| Реставрация ванн | 1181,5 |
| Демонтаж и установка сифона в чугунной ванной | 590,75 |
Умывальник
Умывальник, работы |
Цена, руб |
| Стоимость установки раковины, мойки | 472,6 |
| Протекает мойка, раковина, умывальник | 472,6 |
| Установка рукомойника | 708,9 |
| Установка мойки | 708,9 |
| Установка мойки в столешницу | 708,9 |
| Установка умывальника | 945,2 |
| Установка детских умывальников | 708,9 |
| Установка тумбы с умывальником | 708,9 |
| Установка раковины/умывальника в ванной | 945,2 |
| Установка раковины на кухне | 708,9 |
| Установка раковины с тумбой | 827,05 |
| Установка раковины над стиральной машиной | 708,9 |
| Установка раковины с пьедесталом | 945,2 |
| Установка раковины тюльпан | 945,2 |
Фильтры
Фильтр, работа |
Цена, руб |
| Установка измельчителя | 945,2 |
| Установка диспоузера (измельчителя пищевых отходов) | 708,9 |
| Стоимость установки фильтра для воды | 708,9 |
| Замена или установка фильтров очистки воды | 590,75 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды | 590,75 |
| Установка фильтра грубой очистки воды | 708,9 |
| Установка магистрального фильтра для воды | 945,2 |
| Установка фильтра колба | 708,9 |
| Установка (подключение) фильтра Гейзер/Аквафор | 708,9 |
| Установка самопромывных фильтров | 590,75 |
| Стиральные и посудомоечные машины | |
| Стоимость подключения посудомоечной машины | 590,75 |
| Установка посудомоечной машины | 590,75 |
| Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации | 708,9 |
| Стоимость подключения стиральной машины | 708,9 |
| Установка и подключение стиральной машины | 921,57/м2 |
Вентиляция, работы |
|
| Стоимость монтажа вентиляции | 2410,26 /шт |
| Прокладка воздуховодов из листовой стали | 708,9 /шт |
| Установка клапанов огнезадерживающих | 3733,54 /шт |
| Установка решеток жалюзийных стальных | 779,79 /шт |
| Установка вентиляторов | 259,93 /шт |
| Установка воздушных заслонок и клапанов с ручным приводом | 7041,74 /шт |
| Установка зонтов из листовой стали | 1170 р./шт. |
| Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) | 7500 р./комплект |
Электрика
Электрика, работы |
Цена, руб |
| Монтаж электрического щита до 20 модулей | 3800 р./шт. |
| Установить комплекта заземления | 4800 р./шт. |
| Подключить дом к однофазной сети воздушным способом прокладки кабеля (монтаж кабеля СИП от эл. столба к дому) | 250 руб./шт. |
| Подключить дом к трехфазной сети воздушным способом прокладки кабеля (монтаж кабеля СИП от эл. столба к дому) | 250 руб./шт. |
| Монтаж новой эл. точки | 250 руб./шт. |
| Установить распаечной коробки | 69 р./м.п. |
| Установить розеток и выключателей (220В) | 70 р./м.п. |
| Монтаж кабель-канала шириной до 40мм | 60 р./м.п. |
| Прокладка провода в гофре (кабеля до 4 мм2, ТВ кабеля, компьютерного и телефонного кабеля) | 270 р./м.п. |
| Прокладка провода в готовом канале (кабеля до 4 мм2, ТВ кабеля, компьютерного и телефонного кабеля) | 180 р./м.п. |
| Штробление кирпичной стены | 375 р./м.п. |
| Штробление слоя штукатурки | 50 руб/м.п. |
| Штробление бетонной стены | 51 руб/м.п. |
Слаботочные системы
Слаботочные системы |
Цена, руб |
| Система телефонной сети общего пользования | 300 руб./шт. |
| Система телефонной связи с применением автоматической телефонной станции | 301 руб./шт. |
| Система оперативной чрезвычайной телефонной связи | 302 руб./шт. |
| Система диспетчерской технологической телефонной связи | 303 руб./шт. |
| Система радиофикации | 304 руб./шт. |
| Система оперативной радиосвязи служб безопасности | 305 руб./шт. |
| Система широкополосного доступа в Интернет | 306 руб./шт. |
| Система коллективного приема телевидения | 307 руб./шт. |
| Система интерактивного телевидения | 308 руб./шт. |
| Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования здания | 309 руб./шт. |
| Система автоматической пожарной сигнализации | 310 руб./шт. |
| Система автоматизации автоматического водяного порошкового газового пожаротушения | 311 руб./шт. |
| Система автоматизации противодымной защиты | 312 руб./шт. |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 313 руб./шт. |
| Локальная вычислительная сеть | 314 руб./шт. |
| Система охранной сигнализации | 315 руб./шт. |
| Система тревожной сигнализации | 316 руб./шт. |
| Система видеонаблюдения | 317 руб./шт. |
| Система контроля и управления доступом | 318 руб./шт. |
| Система мониторинга основных элементов конструкций здания | 319 руб./шт. |
| Система электрочасофикации | 320 руб./шт. |
| Система управления гостиницей физкультурно оздоровительным центром и т п | 321 руб./шт. |
| Система звукоусиления | 322 руб./шт. |
| Система видеопроекции | 323 руб./шт. |
| Конференц системы | 324 руб./шт. |
| Система синхронного перевода | 325 руб./шт. |
| Структурированная кабельная система | 326 руб./шт. |
| Автоматическая парковочная система система платной парковки | 327 руб./шт. |
| Система навигации по паркингу и стоянке | 328 руб./шт. |












